| HP HOWTO: Configuration Guide and Use of HP Products under Linux (Version 0.94) | ||
|---|---|---|
|
Chapter 3. Linux and HP products |
|
This section presents HP hardware supported today by Linux. Informations are based on the latest stable version of the Linux kernel, which is currently version 2.4.16. A development kernel (version 2.5) is also available but doesn't offer any guarantee of stability.
Page last updated the 2001-12-21.
That computer range is today the main set of HP machines supported by Linux, and that till many years. In case you didn't already do it before, some preliminaty readings are recommended before to try to install Linux on these platforms.
The Linux Installation HOWTO contains a great number of information to install Linux. If you bought linux on a CD-ROM, chances are that installation instructions are provided with it (the little booklet inside the disk case, and/or files on the CD).
The Linux Kernel HOWTO should be read to have details on kernel construction. I will just mention here points which are specific to HP hardware.
Outside particular indication, Linux support means during the installation of a RedHat/Mandrake type distribution. In special cases, a kernel rebuild will be necessary to support completely some hardware elements. You should note that what is true for one distribution is generally true for another, as these functions are linked to the kernel or the XFree86 server, and not to the distribution itself.
In case of problem, the first reflex should be to update the BIOS of the HP machine, and to verify whether the problem is always there. If yes, you may then contact HP support, if your configuration is supported by HP (This document focus on what is working, superset of what is supported, and has no value in that area). On the other hand, if your machine is working correctly, don't update the BIOS without reason, this is always a risked operation. BIOS updates are available from http://www.hp.com/cposupport/software.html
HP has a new program called "Freedom of Choice" on the whole desktop range. Linux is thus one of the operating systems pushed by HP. Cf: http://www.hp.com/desktops/linux/ and http://www.hp.com/pressrel/aug00/14aug00.htm.
A FAQ is also available.
HP insures the support of certified Linux hardware by the following method : all the machines have the Diagtool utility. If this utility indicates a problem, it's taken in account by HP maintenance. If it doesn't, it's considered as a software problem and should be reported to the distribution provider.
The following tables indicate the state of Linux support by these platforms :
Table 3-1. Brio and Linux
| Machine | Graphic Card | Linux support | Network Card | Linux support | SCSI Card | Linux support | Sound Card | Linux support | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brio (D5522A, D5526A, D5857A, D6665A, D5838A, D5848A, D6514A, D5527A, D5528A, D6666A, D6675A, D5849A, D5839A, D5859A, D6666A, D6510A, D6515A, D6667A, D5840A, D5861A, D6668A, D5840C, D5841A, D6516B) | S3 Trio 64V2 PCI | Yes XFree 3.3.6Rem. (S3) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Brio (D6810A, D6812A) | ATI Rage Pro ZX AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Brio (D6638A, D6639A, D6640A, D6644A, D7901A, D7902A, D6645A, D6646A) Chipset BXRem. | ATI Rage Pro ZX AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Brio (D5841A, D6516B) | Matrox Millenium II PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Brio (D6760A, D7671A, D6908A, D7930A, D7672A, D7925T, D6776A, D6769A, D6755A, D6895A, D6896A, D6897A, D7931A) | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Brio BA (D7581A, D7584A, D7585A, D7587A, D7586A, D7591A, D7594A, D8411A) | Sis 5595 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. in Frame Buffer mode (FBDEV)Rem. | None | N/A | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Brio BAx (D7600A, D7603A, D7624A, D7625A, D7630A, D7610A)Rem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Brio BAx (D7605A)Rem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | ??? | ??? | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Brio BA400 (D8760A, D8761A, D8763A, D8764A, D8767A, D8768A, D8769A, D8934A, D8935A, D8936A, D8943A, D8947A, D8952A, D8953A, D9720A, D9721A, D9724A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Brio BA410 (P1682A, P1683A, P1686A, P1687A, P1689A, P1692A, P1694A, P1710A, P1711A, P1718A, P1719A, P1720A, P1722A, 03237A, P2738A, P2739A, P2741A, P2743A, P2745A, P2746A, P3235A, P3263A, P3264A, P3265A, P3266A, P3267A, P3268A, P3269A, P3271A, P3272A, P3662A, P3663A, P3664A, P3665A, P3666A, P4848B, P4849B, P4855B, P4869A, P4870A, P4872A, P5816B, P5817B, P5821B, P5822A) | S3 Savage AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (savage) | None | N/A | None | N/A | VIA 82C686 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Brio BA410 (P1716A, P1721A, P1723A, P3270A, P3273A, P4873A) | S3 Savage AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (savage) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Yes driver rtl8139 | None | N/A | VIA 82C686 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Brio BA410 (P2744A, P3274A, P3667A) | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | None | N/A | None | N/A | VIA 82C686 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Brio BA600 (D8770A, D8771A, D8772A, D8773A, D8778A, D8780A, D8783A, D8784A, D8785A, D8788A, D8789A, D8963A, D9070A, D9072A, D9080A, D9082A, D9085A, D9091A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Brio BA600 (D8406A, D8774A, D8781A, D8787A, D8967A, D9075A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | ??? | ??? | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
Table 3-2. Vectra and Linux
| Machine | Graphic Card | Linux support | Network Card | Linux support | SCSI Card | Linux support | Sound Card | Linux support | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vectra xe310 (P5829A, P5833A, P5881A, P5902A, P5904A, P6014B, P6015B, P6016A, P6138A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | None | N/A | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | Mandrake 8.1 |
| Vectra xe310 (P5865B, P5891A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Yes driver rtl8139 | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | Mandrake 8.1 |
| Vectra xe310 (P6137A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | SMC 1211 TX EZ Card 10/100 BT | Yes driver rtl8139 | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | Preload Mandrake 8.1 |
| Vectra VE5 (D5592A, D5602A, D5603A, D5604A, D5606N, D5608A, D5612A, D5615A, D5618A, D5607A, D5617A) | S3 Trio 64V2 PCI | Yes XFree 3.3.6Rem. (S3) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VE7 (D6530A, D6531A, D6533A, D6610A, D6611A, D6615A, D6616A, D6613A) | ATI Rage II C AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VE7 (D6532A, D6612A, D6617A, D6618A) | ATI Rage II C AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VE8 (D6550A, D6560A, D6570A, D6554A, D6584A, D6540A, D6541A, D6544A, D6543A, D6578A, D6573A, D6574A, D6580A,D6581A, D6584A, D6583A, D6593A, D6597A, D6598A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | AZTEC 2320Rem. | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VE8 (D6552N, D6562N, D6565N, D6542A, D6572A, D6575A, D6582A, D6595A, D6582A, D6585N, D6599A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | AZTEC 2320Rem. | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VEi7 (D8112A, D8117A, D8121A, D8123A, D8124A, D8126A, D8128A, D8129A, D8131A, D8133A, D8134A, D8136A, D8138A, D8139A, D8141A, D8143A, D8144A, D8145A, D8148A, P1618A, P1619A) | Sis 5595 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. in Frame Buffer mode (FBDEV)Rem. | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VEi7 (D8118N, D8122A, D8127N, D8132A, D8137A, P1620A) | Sis 5595 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. in Frame Buffer mode (FBDEV)Rem. | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VEi8 (D8166A, D8168A, D8151A, D8153A, D8155A, D8169A, D8171A, D8173A, D8174A, D8181A, D8183A, D8184A, D8186A, D8188A, D9784A, D9785A, D9786A, D9788A, D9791A, D9793A, P1626A, P1628A, P1633A) | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VEi8 (D8167N, D8152N, D8172N, D8182N, D8187N, D9787N, D9789A, D9792N, P1627A) | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL5 (D4552A, D4543A, D4554A, D4555A, D4556A, D4557A, D4558A, D4559A, D4560A, D4567A, D4562A, D4563A, D4572A, D4574A, D4576A, D4579A, D4577A) | S3 Trio 64V2 PCI | Yes XFree 3.3.6Rem. (S3) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VL6 | Cirrus Logic GD 5446 PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VL6 | Matrox Millenium II PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL7 (D5710A, D5711N, D5725A, D5720A, D5721N, D5731N, D5797N, D5737A, D5799N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VL7 (D5734N, D5729N, D5739N, D5728N, D5798N) | Matrox Millenium II PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL7 (D5724N, D5796N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Yes driver pcnet32 | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D5880A, D5882A, D5890A, D5891A, D5893A, D5896A, D5898A, D5900A, D5902A, D6945A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D5881A, D5883A, D5894A, D5888A, D5892A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D5887A) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | ??? | ??? | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D6944A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D6940A, D6941A, D6942A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra VL8 (D6943A) Chipset BXRem. | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905B-TX 10/100 BTRem. | Yes driver 3c59xRem. | Adaptec AIC 7880 UW PCI | Yes driver aic7xxxRem. | ??? | ??? | Yes |
| Vectra VLi8 (D7941A, D7943A, D7945A, D7948A, D7951A, D7953A, D7955A, D7961A, D7963A, D7965A, D7958A, D7968A, D7969A, D7973A, D7976A, D9459A, D9460A, D9463A, D9467A, D9774A, D9810A, P1894A, P1898A) | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VLi8 (D7826A, D7836A, D7837A, D7846A, D7847A, D7848A, D7856A, D7857A, D7866A, D7867N, D7876A, D7877N, D7942A, D7949A, D7952A, D7959A, D7962A, D7969A, D7972A, D8696A, D8697A, D8950A, D9456A, D9457N, D9461A, D9462A, D9770N, D9771N, D9775A, D9778A, D9779N, D9809A, P1896A, P1899A) | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VL400 (D9815A, D9816A, D9817A, D9818A, D9819A, D9820A, D9821A, D9822A, D9824A, D9826A, D9828A, D9829A, D9830A, D9831A, D9833A, P1555A, P1556A, P1557A, P1558A, P1560A, P2260A, P2261A, P2266A, P2265A, P2778A, P2779A, P3351A, P3353A, P3389A, P3390A, P3391A, P3394A, P3614A, P3615A, P3616A, P3618A, P3687A, P3691A, P3694A, P3697A, P3698A, P3699A, P3700A, P3702A, P3704A, P3728A, P3730A, P3732A, P3733A, P3734A, P3735A, P3736A, P3737A, P3738A, P3739A, P3740A, P3743A, P3744A, P3745A, P3746A, P3747A, P4110A, P4116A, P4119A, P4120A, P4121A, P4128A, P4129A, P4130A, P4134A, P4136A, P4137A, P4138A, P4140A, P4352A, P4354A, P4355A, P4368A, P4369A, P4370A, P4371A, P4745A, P4746A, P4747A, P4748A, P4752A, P4753A, P5060A, P5069A, P5075A, P5120A, P5121A, P5123A, P5125A, P5126A, P5133A, P5144A, P5598A) Chipset i820Rem. | Intel i815 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VL400 (D9825A, D9827A, D9832A, D9834A, P1554A, P1559A, P1561A, P1562A, P3352A, P3384A, P3686A, P3701A, P3703A, P3617A, P3619A, P3688A, P3689A, P3690A, P3692A, P3693A, P3695A, P3696A, P4112N, P4113N, P4114N, P4115A, P4117A, P4118A, P4122A, P4123N, P4124N, P4125N, P4126N, P4127N, P4133A, P4356A, P4357A, P4358A, P4359A, P4360A, P4361A, P4362A, P4363A, P4364A, P4365A, P4366A, P4167A) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G450D AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | RedHat 7.0 |
| Vectra VL400 (P2257A) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G400D AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL400 (P5083A) Chipset i820Rem. | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL410 (D4768A, P5622A, P5957A, P5958A, P5959A, P5960A, P5962A, P5963A, P6096A, P6097A, P6098A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | Intel PRO 10/100 BT | Yes driver eepro100 or e100 | None | N/A | Analog Device 1885 | Yes driver AD1885 | No |
| Vectra VL410 (P5964A) | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | Intel PRO 10/100 BT | Yes driver eepro100 or e100 | None | N/A | Analog Device 1885 | Yes driver AD1885 | No |
| Vectra VL420 (P5754A, P5755A, P5756A, P5757A, P5761A, P5762A, P5764A, P5765A, P5767A, P5769A, P5770A, P5956A, P5962A, P5967A, P5978A, P5985A, P5988A, P5991A) | ATI Rage 128 AGP 8MB | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | Intel PRO 10/100 BT | Yes driver eepro100 or e100 | None | N/A | Analog Device 1885 | Yes driver AD1885 | No |
| Vectra VL420 (P5760A, P5763A, P5766A, P5768A, P5986A, P5990A) | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | Intel PRO 10/100 BT | Yes driver eepro100 or e100 | None | N/A | Analog Device 1885 | Yes driver AD1885 | No |
| Vectra VL600 (D9733A, D8643A, D8653A, D8657A, D8663A, D8667A, D9737A, D8647A, D8677A, P2780A, P3285A, P3288A) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL600 (D7543N, D8644N, D8648N, D8654N, D8658N, D8664N, D8668N, D8678A, D9734N, D9738N, P2786A, P3286N, P3289N, P3604N, P3705N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL600 (D8635A, D8645A, D8649N, D8655A, D8659N, D8665A, D8669N, D8679N, D9735A, D9739N, P2787A, P3287A, P3290N, P3344N, P3345N, P3605N, P3606N, P3607N, P3608N, P3610N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G400D AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| Vectra VL600 (P3609N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G450D AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL600 (D8656N) Chipset i820Rem. | Matrox Millenium G250 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | ??? | ??? | Cirrus Logic CS 4614 | Yes driver AlsaRem. | No |
| Vectra VL800 (P2059A, P2074A, P2076A, P2077A, P2078A, P2080A, P2693A, P3631A, P3633A, P3635A, P3637A, P3638A, P3643A, P3644A) P4 Chipset i850Rem. | Matrox Millenium G450D AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4299 | Yes driver cs4299 | No |
| Vectra VL800 (P2057A, P2060A, P2075A, P2079A, P2081A, P2694A, P2695A, P3632A, P3634A, P3636A, P3642A) P4 Chipset i850Rem. | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4299 | Yes driver cs4299 | RedHat 7.1 |
| Vectra VL800 (P2696A, P2697A, P3642A) P4 Chipset i850Rem. | nVidia GeForce 2 GTS AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (nv) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Sound Blaster Live! | Yes driver emu10k1Rem. | No |
| Vectra VL800 (P2058A, P3223A, P3224A, P3225A, P3226A, P3640A) P4 Chipset i850Rem. | ATI Rage 128 AGP 8MB | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4299 | Yes driver cs4299 | No |
| Vectra VL800 (P3639A) P4 Chipset i850Rem. | ATI Rage 128 AGP 8MB | Yes XFree 4.1.0Rem. (ati) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Cirrus Logic CS 4299 | Yes driver cs4299 | Preload Mandrake 8.0 |
| Vectra XA (D3986A, D3989A, D3990A, D3991A, D3993A, D4770N, D4771N, D4773N, D4774N, D3994N, D3995N, D4776N) | Matrox Millenium II PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Yes driver pcnet32 | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Vectra XA (D4777A) | Matrox Millenium II PCI | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Yes driver pcnet32 | Adaptec AIC 7880 UW PCI | Yes driver aic7xxxRem. | ??? | ??? | Yes |
Table 3-3. e-PC and Linux
| Machine | Graphic Card | Linux support | Network Card | Linux support | SCSI Card | Linux support | Sound Card | Linux support | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-Vectra (D9896T, D9897T, D9898T, D9899T, P2024T, P2025T, P2027T, P2706T, P2707T) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | Yes |
| e-PC (P2321A, P2760A, P2761A, P2763A, P2765A, P2791A, P2792A, P2793A, P2794A, P2795A, P3355A, P3362A, P4229A, P4230A, P4256A, P4265A, P4266A, P4269A, P4271A, P4272A, P4273A, P4274A, P4278A, P4941A, P4946A, P4949A) | Intel i810 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | 3Com 905C-TX 10/100 BT | Yes driver 3c59xRem. | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | RedHat 7.0 |
| e-PC (P4315A, P4327A, P4328A, P4329A, P5802A) | Intel i815 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (i810) | Intel PRO 10/100 BT | Yes driver eepro100 or e100 | None | N/A | Intel 82810 Audio | Yes driver AlsaRem. | RedHat 7.1, Mandrake 8.0, 8.1 |
Table 3-4. Kayak and Linux
| Machine | Graphic Card | Linux support | Network Card | Linux support | SCSI Card | Linux support | Sound Card | Linux support | Tested |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak XA (D4792A, D4795N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Kayak XA (D4807N, D4796N, D6491N, D6492N, D4806N, D4808N, D6493N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | AMD 79C971 KC 10/100 BT | Yes driver pcnet32 | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Kayak XA (D4798N, D6490N, D4799N, D4803N, D6494N) | Cirrus Logic GD 5465 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (cirrus) | AMD 79C974 KC 10/100 BT + SCSI | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 8751SP with network card | Yes driver ncr53c8xxRem. | Analog Device 1816 | Yes driver AD1816Rem. | Yes |
| Kayak XA (D4796S, D6493S) | Matrox Millenium II AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Kayak XA (D4803S) | Matrox Millenium II AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C974 KC 10/100 BT + SCSI | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 8751SP with network card | Yes driver ncr53c8xxRem. | ??? | ??? | No |
| Kayak XA (D6720N, D6721N, D6723N, D6726N, D6724N, D6730N, D6731N, D6735N, D6736N, D6738N, D6739N, D7994N) | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | AZTEC 2320Rem. | Yes driver AlsaRem. | No |
| Kayak XA (D6722N, D6729N, D6734N) | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (glint) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Kayak XA (D6725N, D6732N, D6737N, D7993N) | Matrox Millenium G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 53c875 with network card (D6692A) | Yes driver ncr53c8xxRem. | ??? | ??? | Yes |
| Kayak XA (D6727N) | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (glint) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 53c875 with network card (D6692A) | Yes driver ncr53c8xxRem. | ??? | ??? | No |
| Kayak XA (D6728N, D6733N) | Accel Galaxy AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. in Frame Buffer mode (FBDEV)Rem. Not interesting | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Kayak XA-s (D5751N, D5752N, D5753N, D5755N, D5754N, D5756N, D5759N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | No |
| Kayak XA-s (D5757N, D5758N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G100 AGPRem. | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 53c875 with network card (D6692A) | Yes driver ncr53c8xxRem. | ??? | ??? | Yes |
| Kayak XA-s (D5765N, D5763N, D5766N, D5769N, D7982N, D7986N, D7991N, D7987N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | None | N/A | None | N/A | ??? | ??? | Yes |
| Kayak XA-s (D5768N, D5767N) Chipset BXRem. | Matrox Productiva G200 AGP | Yes XFree 4.1.0Rem. (mga) | AMD 79C971 KC 10/100 BT + SCSI (D6692A)Rem. | Yes driver pcnet32 | Symbios Logic 53c875 with network card (D6692A) | Yes driver ncr53c8xxRem. | ??? | ??? | No |
| Kayak XA-s (D5762N, D7984N, D7988N) Chipset BXRem. | Elsa Gloria Synergy + AGPRem. | Yes XFree 4.1.0< |